Sin sorpresas. Presupuesto claro antes de comenzar.
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Contrato de cobertura total | $Desde $79.000 por terminal por mes |
| Reclamos correctivos | $Desde $56.000 por visita |
| Mantenimiento preventivo | $Desde $34.000 por terminal por visita |
| Análisis de costo de flota | $Desde $390.000 |
| Programa de intercambio de módulos | $Desde $68.000 por intercambio |
| Evaluación de fin de vida útil | $Desde $25.000 por terminal |
Los precios pueden variar según la complejidad del trabajo. Solicite su presupuesto sin compromiso.
Confirme que desea enviar esta solicitud. Nos pondremos en contacto con usted a la brevedad.